Hari ini kita menyaksikan pelancaran handphone yang super havoc iaitu - S5 Galaxy dan Xperia Z2. Kedua-dua handphone ini telah di upgrade dari super saiyan ke super saiyan kuasa 5 (WOW).Di sini kami membandingkan kedua-dua handphone super saiyan ini untuk anda
Galaxy S5 dikuasakan chipset yang hampir sama seperti GalaxyS4, tetapi untuk S5 ada sedikit penambahan overclocked - dari 2.3GHz ke2.5GHz. Bagi Xperia Z2 pula chipset Snapdragon 801 yang digunakan juga tidak banyak perubahan walaupun ia mempunyai GPU yang di overclocked (as leastmengikut ciri-ciri komputer Qualcommrasmi). Memang tidak dinafikan Sony Xperia Z2 berbangga mempersembahkan membina kualitiyang lebih baik dengan reka bentukkaca yang power, tetapi Galaxy S5 pula memiliki ciri-ciri Nota Galaxy 3 dan mempunyai penutup belakang kulit yang awesome...
Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | |
OS | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Display | 5.1″ Super AMOLED FHD | 5.2″ IPS LCD Triluminos display |
Resolution | 1920 x 1080px (431 ppi) | 1920 x 1080px (424 ppi) |
Height Width Thickness | 142.0 mm 72.5 mm 8.1 mm | 146.8 mm 73.3 mm 8.2 mm |
Weight | 145 grams | 158 grams |
Processor | Snapdragon 800 chipset Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Snapdragon 801 chipset Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
RAM | 2GB | 3GB |
Storage | 16/32GB | 16GB |
microSD card slot | Yes | Yes, up to 64GB |
Primary camera | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, LED flash, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR; 2160p video recording at 30fps | 20.7 MP, 4128×3096 pixels, autofocus, LED flash, image stabliziation, 2160p@30fps, HDR, video stabilization Simultaneous HD video and image recording |
Front camera | 2.1 MP 1080p@30fps | 2.2MP 1080p@30fps |
Battery | Li-Ion 2800 mAh | Li-Ion 3200 mAh |
Battery life | Standby: 390 hours 3G talk: 21 hours | Standby: 370 hours 3G talk: 17 hours |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v4.0 LE with A2DP | Yes, v4.0 LE with A2DP, EDR |
Network | Quad-band GSM/GPRS/EDGE Quad-band UMTS/HSPA LTE support, LTE-Advanced | Quad-band GSM/GPRS/EDGE Penta-band UMTS/HSPA LTE support, LTE Advaced |
NFC | Yes | Yes |
Speakers | Mono | Stereo |
Distinctive features | • Fingerprint sensor • Heart Rate monitor • IP67 water and dust resistant | • IP58 certified – dust proof and water resistant over 1 meter and 30 minutes |
Availability | April, 2014 | March, 2014 |
No comments:
Post a Comment